Fred Heerkens wint achtste ronde

5 mei 2017

Op zaterdag 29 april is de achtste ronde van de klaverjascompetitie gespeeld.
De cadeaubon ging, evenals vorige maand, naar Fred Heerkens. Hij wist met 5112 punten Vera en 福汇官网 Marcel voor te blijven. De poedelprijs ging naar Loes Rietveld, zij werd laatste met 3833 punten.
In de tussenstand voor het algemeen klassement gaat na acht ronden Fred Heerkens nog steeds aan kop, gevolgd door Ingrid Gielings en Herman Jongsma.

De negende ronde wordt gespeeld op zaterdag 27 mei, aanvang 20.30
De tiende en laatste ronde wordt gespeeld op zaterdag 24 juni, aanvang 20.30

TUSSENSTAND NA 
UITSLAG APRIL : ACHT RONDEN :
1. Fred Heerkens 5112 1. Fred Heerkens 33727
2. Vera Rietveld 5050 2. Ingrid Gielings 32743
3. Marcel de Jong 4861 3. Herman Jongsma 30906
4. Marianne de Wit 4815 4. Loes Rietveld 30779
5. Jeanne Bakker 4784 5. Jeanne Bakker 30483
6. Tiny 4777 6. Joop de Jong 27335
7. Jannie Massar 4665 7. Kees Batenburg 27126
8. Herman Jongsma 4532 8. Jannie Massar 26532
9. Ingrid Gielings 4361 9. Kees Evengroen 26129
10. Berrie de Pater 4301 10. Vera Rietveld 22845
11. Kees Batenburg 4196 11. Berrie de Pater 22537
12. Elly de Jong 4083 12. Marcel de Jong 22480
13. Joop de Jong 4048 13. Tim Daalhof 21616
14. Kees Evengroen 3919 14. Marianne de Wit 18081
15. Loes Rietveld 3833 15. Elly de Jong 13160
16. Ben Gielings   9407
17. Jeanne Gielings   8764
18. Tiny   4777
19. Ronald Nieuwveld   4664
20. Karin   4501
Nb: De tussenstand is het totaal van de zeven beste resultaten van het seizoen